| 1/4 финала 11, 12, 14, 15, 17 марта | 1/2 финала 20, 21, 23, 24, 26 марта | финал 29, 30 марта, 1, 2, 4, 6, 8 апреля |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 7 |
| Дивизион "Запад" | Дивизион "Восток" | |
|
|
| "ЗАПАД" | "ВОСТОК" | ||
| Группа А | Группа В | Группа С | Группа D |
| 1/2 финала | финал |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | |
| D |
| 1-ый этап: оформление основной заявочной документации хоккейных клубов, оформление переходов и аренды хоккеистов | |
| - Команды Суперлиги: | до 06 сентября 2000 г., (до 14-00 по московскому времени). |
| - Команды Высшей лиги: | до 12 сентября 2000 г., (до 14-00 по московскому времени). |
| 2-ой этап: (дозаявка, оформление аренды и возвращение из аренды) | |
| с 06 ноября по 13 ноября 2000 г., (до 14-00 по московскому времени); | |
| 3-ий этап: | с 11 декабря по 29 декабря 2000 г., (до 14-00 по московскому времени); |
| 4-ый этап: | с 20 января по 23 января 2001 г., (до 14-00 по московскому времени). |
| No п/п | Вид штрафа | Обяза- тельная дисквали- фикация (игр) | Допол- нитель- ная дисква- лифика- ция (игр) | Сумма денежной компен- сации за допол- нитель- ную дисква- лификацию (рублей) |
|---|---|---|---|---|
| Дисциплинарный до конца игры налагается на игрока, который | ||||
| 1.1 | Наказывается вторым большим штрафом в одной и той же игре. (Пр. 403 b) | - | - | - |
| 1.2 | Наказывается большим штрафом за: толчок на борт; атаку сзади, толчок клюшкой, удар локтем или коленом; излишнюю грубость, опасную игру высоко поднятой клюшкой, удар клюшкой; колющий удар и удар концом клюшки (Пр. 604, 606"В", 607, 609,612, 615, 630,631.). | - | 1 | 1000 |
| 1.3 | Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре (Пр. 404 а). | - | 1 | 1000 |
| 1.4 | После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать решение главного судьи (Пр. 601 а). | - | 1 | 1000 |
| 1.5.1 | Вступает в любой физический контакт против любого судьи, обслуживающего игру. (Пр. 601 d1). | - | 3 | 3000 |
| 1.5.2 | Бросает клюшку в пределах или за пределы катка. (Пр. 633 с; 601 d2) | - | 3 | 3000 |
| 1.5.3 | Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт после предупреждения главным судьей о прекращении действий или препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей (Пр. 601 d3). | - | 3 | 3000 |
| 1.6.1 | Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он прежде был наказан дисциплинарным штрафом. (Пр. 601 е1). | - | 3 | 3000 |
| 1.6.2 | Использует оскорбительные жесты на льду или где либо на катке до, во время или после игры (Пр. 601 е). | - | 3 | 3000 |
| 1.7 | Бросает посторонние предметы на лед (Пр. 601 j). | - | 1 | 1000 |
| 1.8 | Участвует в драке вне пределов игровой поверхности (Пр. 612 d). | - | 3 | 3000 |
| 1.9 | Первым вступает в уже идущий конфликт (Пр.612 е). | - | 5 | 5000 |
| 1.10 | Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта (Пр.623 b). | - | 5 | 5000 |
| 1.11 | Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта и наказывается малым, большим или дисциплинарным штрафом (Пр. 623 d, f). | - | 5 | 5000 |
| 1.12 | Нецензурно выражается на хоккейной площадке и вне ее. | - | 2 | 2000 |
| Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на представителя команды | ||||
| 1.14 | Виновного в недисциплинированном поведении (Пр. 601 h). | - | 1 | 1000 |
| 1.15 | Бросающего посторонние предметы на лед (Пр. 601 j2) | - | 1 | 1000 |
| 1.16 | Выходящего на лед во время любого периода без разрешения главного судьи (Пр. 623 j) | - | 2 | 2000 |
| Большой дисциплинарный штраф налагается на игрока или представителя команды, который: | ||||
| 2.1.1 | Вступает в любой физический контакт против любого судьи, обслуживающего игру \ игрок \ (Пр. 601 d). | 8 | - | - |
| 2.1.2 | Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт после предупреждения главного судьи о прекращении действий \игрок\ (Пр. 601 d). | 3 | 5 | 5000 |
| 2.1.3 | Мешает линейному судье в выполнении его обязанностей \игрок\ (Пр. 601 d3). | 8 | - | - |
| 2.2 | Своим поведением мешает, препятствует или затрудняет проведение матча \игрок\ (Пр. 601 f). | 1 | 1 | 1000 |
| 2.3 | Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает или толкает руками, клюшкой или телом, совершает подножку, силовой приём, толчок клюшкой, удар клюшкой, атаку сзади или подобные действия по отношению к судьям, обслуживающим игру /игрок/ Пр. 601 d1). | 10 | - | - |
| 2.4 | Плюет в соперника, официального представителя другой команды или в официальных лиц, обслуживающих игру (11р. 601 i). | 10 | - | - |
| 2.5 | Наказан за «Исключительно грубую игру» в отношении официального представителя команды или судей лиц, обслуживающих игру \ игрок \ (Пр. 603 b). | 10 | - | - |
| 2.6 | Физически воздействует на зрителя \ игрок \ (Пр. 620 b). | 3 | - | - |
| 2.7 | Оскорбляет любое официальное лицо, обслуживающее игру | 4 | - | - |
| 2.8 | Умышленно бросает шайбу или любой другой предмет в любого судью | 10 | - | - |
| Матч - штраф налагается на игрока, который: | ||||
| 3.1 | Совершает действия, неразрешенные правилами, которые могут привести к травме соперника или в результате которых соперник получает травму (Пр. 603 а). | 5 | 5 | 5000 |
| 3.2 | Травмирует соперника в результате атаки сзади (Пр. 606 "В"). | 2 | 5 | 5000 |
| 3.3 | Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой (Пр. 609 с). | 1 | 4 | 4000 |
| 3.4 | Начинает драку или продолжает начатый конфликт (Пр. 612 а, b). | 1 | 4 | 4000 |
| 3.5 | Бьет ногой или пытается ударить ногой соперника (Пр. 621). | 1 | 4 | 4000 |
| 3.6 | Замахивается клюшкой на другого игрока в течение любого конфликта (Пр. 630 с). | 1 | 1 | 1000 |
| 3.7 | Травмирует соперника в результате колющего удара или удара концом клюшки (Пр. 631 b). | 1 | 5 | 5000 |
| Дополнительные наказания | ||||
| 4.1 | Игрок наказанный вторым или каждым последующим дисциплинарным (10 минут), дисциплинарным до конца игры, большим дисциплинарным штрафом или матч-штрафом в разных играх. | - | 1 | 1000 |
| 4.2 | Игроки самовольно покидающие хоккейную площадку и не участвующие в послематчевом приветствии команд | - | 1 | 1000 |
| 4.3 | Игрок или вратарь, участвующий в предъигровой разминке на льду в неполной игровой форме | - | 1 | 1000 |
КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ПХЛ